料金表 <介護保険>
リハラボ Bay Walking 青葉 訪問看護のご利用料金は以下の通りです。
※赤字は要支援の料金になります。
介護保険による訪問看護(要介護)
訪問看護費(1回につき)
利用者負担額(円)1割 | 利用者負担額(円)2割 | 利用者負担額(円)3割 | |
---|---|---|---|
1)所要時間20分未満 | 347/335 | 694/670 | 1,041/1,005 |
2)所要時間30分未満 | 522/500 | 1,043/999 | 1,565/1,498 |
3)所要時間30分以上1時間未満 | 911/879 | 1,822/1,757 | 2,733/2,636 |
4)所要時間1時間以上1時間30分未満 | 1,248/1,206 | 2,496/2,411 | 3,743/3,617 |
5)理学療法士等による訪問(1回20分) | 331/320 | 661/639 | 991/958 |
1日に2回を超えた訪問看護(90%)(1回20分) | 297/287 | 594/574 | 891/861 |
加算
利用者負担額(円)1割 | 利用者負担額(円)2割 | 利用者負担額(円)3割 | |
---|---|---|---|
長時間訪問看護加算 | 334 | 668 | 1,001 |
緊急時訪問看護加算 | 639 | 1,277 | 1,915 |
1)特別管理加算(Ⅰ) | 556 | 1,112 | 1,668 |
2)特別管理加算(Ⅱ) | 278 | 556 | 834 |
初回加算 | 334 | 668 | 1,001 |
サービス提供体制強化加算 | 7 | 14 | 20 |
退院時共同指導加算(加算時初回加算無) | 668 | 1,335 | 2,002 |
看護・介護職員連携強化加算 | 278 | 556 | 834 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分以上 | 447 | 894 | 1,341 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分未満 | 282 | 564 | 847 |
その他
項目 | 金額 | 説明 |
---|---|---|
交通費 | 実費 | 通常の事業の実施地域を越えた所から、片道 1kmあたり 20円 |
物品購入 | 実費 | 当事業所の取り扱う物品や靴、インソール等の日常生活用品、ケア用品、器具等の購入希望においてはそれぞれ自費費用とし、訪問看護利用料とは別料金です。 |
キャンセル料 | 実費 | 前営業日午後5時までに連絡がなかった場合、介護報酬の利用者負担分をキャンセル料として徴収する。 |
保険外による訪問看護、リハビリ(60分) | 9,000円(税抜) | – |
死後の処置代 | 20,000円(税別) | – |
介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 | 区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 |
介護保険による介護予防訪問看護(要支援)
介護予防訪問看護費(1回につき)
利用者負担額(円)1割 | 利用者負担額(円)2割 | 利用者負担額(円)3割 | |
---|---|---|---|
1)所要時間20分未満 | 335 | 670 | 1,005 |
2)所要時間30分未満 | 500 | 999 | 1,498 |
3)所要時間30分以上1時間未満 | 879 | 1,757 | 2,636 |
4)所要時間1時間以上1時間30分未満 | 1,206 | 2,411 | 3,617 |
5)理学療法士等による訪問(1回20分) | 320 | 639 | 958 |
1日に2回を超えた訪問看護(90%)(1回20分) | 287 | 574 | 861 |
加算
利用者負担額(円)1割 | 利用者負担額(円)2割 | 利用者負担額(円)3割 | |
---|---|---|---|
長時間訪問看護加算 | 334 | 668 | 1,001 |
緊急時訪問看護加算 | 639 | 1,277 | 1,915 |
1)特別管理加算(Ⅰ) | 556 | 1,112 | 1,668 |
2)特別管理加算(Ⅱ) | 278 | 556 | 834 |
初回加算 | 334 | 668 | 1,001 |
退院時共同指導加算(加算時初回加算無) | 668 | 1,335 | 2,002 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分以上 | 447 | 894 | 1,341 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分未満 | 282 | 564 | 847 |
医療保険による訪問看護(1回45分前後の訪問サービス(看護・リハビリ))
基本料金表 療養費区分Ⅰ 正等(准)
スワイプで左右に移動してください。
週の日数 | 基本療養費(円) | 管理療養費(円) | 合計金額(円) | 負担割合(円)1割 | 負担割合(円)2割 | 負担割合(円)3割 |
---|---|---|---|---|---|---|
週3日目まで | 5,550(5,050) | 月初回訪問日+7,400 2日目以降+2,980 |
12,950(12,450) | 1,290(1,240) | 2,590(2,490) | 3,880(3,730) |
5,550(5,050) | 8,530(8,030) | 850(800) | 1,700(1,600) | 2,550(2,400) | ||
週4日目以降 | 6,550(6,050) | 9,530(9,030) | 950(900) | 1,900(1,800) | 2,850(2,700) |
基本料金表 療養費区分Ⅱ 正等(准)
スワイプで左右に移動してください。
週の日数 | 基本療養費(円) | 管理療養費(円) | 合計金額(円) | 負担割合(円)1割 | 負担割合(円)2割 | 負担割合(円)3割 |
---|---|---|---|---|---|---|
同一日に2人 週3日目まで |
5,550(5,050) | 月初回訪問日+7,400 2日目以降+2,980 |
12,950(12,450) | 1,290(1,240) | 2,590(2,490) | 3,880(3,730) |
5,550(5,050) | 8,530(8,030) | 850(800) | 1,700(1,600) | 2,550(2,400) | ||
同一日に2人 週4日目以降 |
6,550(6,050) | 9,530(9,030) | 950(900) | 1,900(1,800) | 2,850(2,700) | |
同一日に3人 週3日目まで |
2,780(2,530) | 10,180(9,930) | 1,010(990) | 2,030(1,980) | 3,050(2,970) | |
2,780(2,530) | 5,760(5,510) | 570(550) | 1,150(1,100) | 1,720(1,653) | ||
同一日に3人 週4日目以降 |
3,280(3,030) | 6,260(6,010) | 620(600) | 1,250(1,200) | 1,870(1,800) |
基本料金表 療養費区分Ⅲ 正等(准)
スワイプで左右に移動してください。
週の日数 | 基本療養費(円) | 管理療養費(円) | 合計金額(円) | 負担割合(円)1割 | 負担割合(円)2割 | 負担割合(円)3割 |
---|---|---|---|---|---|---|
入院中の外泊で 2回目まで |
– | – | 8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 |
※医療保険における訪問看護は、原則1日1回(30分以上1時間30分未満)、週3回までとなっています。
※週の日数の起算日は、日曜日となっており、前月から続く場合は、月の1日目であっても、週4日目~の算定となります。
※正等:正看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれか。
管理療養費加算
加算項目 | 金額(円) | 負担額(円)1割 | 負担額(円)2割 | 負担額(円)3割 |
---|---|---|---|---|
24H緊急対応体制加算(月1回) | 6,400 | 640 | 1,280 | 1,920 |
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000 | 500 | 1,000 | 1,500 |
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500 | 250 | 500 | 750 |
退院時共同指導加算(入院中2回まで) | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 |
退院支援指導加算(退院日) | 6,000 | 600 | 1,200 | 1,800 |
在宅患者連携指導加算(月1回に限る) | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回まで) | 2,000 | 200 | 400 | 600 |
乳幼児または幼児加算(3歳未満の乳児または3歳以上6歳未満) | 1,500 | 150 | 300 | 450 |
基本療養費加算
加算項目 | 金額(円) | 負担額(円)1割 | 負担額(円)2割 | 負担額(円)3割 |
---|---|---|---|---|
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 |
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 8,000 | 800 | 1,600 | 2,400 |
緊急訪問看護加算/日 | 2,650 | 265 | 530 | 795 |
長時間訪問看護加算(週1回に限る) | 5,200 | 520 | 1,040 | 1,560 |
複数名訪問看護加:看護師またはリハビリ(週1回に限る) | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 |
複数名訪問看護加:准看護師(週1回に限る) | 3,800 | 380 | 760 | 1,140 |
複数名訪問看護加:看護補助者(週3回まで) | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
夜間・早朝訪問看護加算(18:00~22:00/6:00~8:00)/日 | 2,100 | 210 | 420 | 630 |
深夜訪問看護加算(22:00~翌日6:00)/日 | 4,200 | 420 | 840 | 1,260 |